Bảng giá nước sạch trên địa bàn các xã thuộc Công ty CP nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương quản lý
– Thực hiện quyết định hành động số 1361 / TB-KDNS ngày 26 tháng 12 năm năm nay của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương và quyết định hành động số 542 / QĐ-UBND ngày 14 tháng 2 năm 2017 của quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hải Dương về việc “ Phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh giải pháp giá bán nước sạch hoạt động và sinh hoạt của Công ty CP nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương ” .Công ty CP nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương xin trân trọng thông báo giá bán nước sạch cho những đối tượng người tiêu dùng sử dụng nước sạch triển khai từ ngày 01 tháng 3 năm 2017 như sau :
I. Giá bán chi tiết cho các đối tượng sử dụng nước sạch khu vực tự sản xuất cụ thể là:
Bạn đang đọc: Bảng giá nước
STT | Mục đích sử dụng | Lượng nước sử dụng / tháng | Đơn giá ( đ / m3 ) | |
Mức | Ký hiệu | |||
1 | Sinh hoạt những hộ dân | – Từ 10 m3 tiên phong | SH1 | 7.700 |
– Từ trên 10 m3 – 20 m3 | SH2 | 10.000 | ||
– Từ trên 20 m3 – 30 m3 | SH3 | 11 Nghìn | ||
– Trên 30 m3 | SH4 | 12.500 | ||
2 | Các trường Mầm non, trường Tiểu học và Trung học cơ sở | Theo thực tiễn sử dụng | SH1 | 7.700 |
3 | Đơn vị hành chính sự nghiệpBao gồm : Cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, lực lượng vũ trang | Theo trong thực tiễn sử dụng | HCSN | 12.000 |
4 | Đơn vị sản xuất kinh doanh thương mạiBao gồm : Đơn vị hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, thiết kế xây dựng, nước bán xe téc, những đối tượng người tiêu dùng không thuộc mục 2 và 4 | Theo trong thực tiễn sử dụng | SXKD | 13.700 |
5 | Đơn vị kinh doanh thương mại dịch vụBao gồm : Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng quán ăn, tắm nóng lạnh, hồ bơi, rửa xe | Theo trong thực tiễn sử dụng | DV | 14.500 |
6 | Đồng hồ tổng ( Bán buôn cho những đơn vị chức năng ) | Theo thực tiễn sử dụng | BB |
3.600 |
(Mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại phí, giá dịch vụ thoát nước)
II. Giá bán chi tiết cho các đối tượng sử dụng nước sạch khu vực mua nước cụ thể là:
STT | Mục đích sử dụng | Lượng nước sử dụng / tháng | Đơn giá ( đ / m3 ) | |
Mức | Ký hiệu | |||
1 | Sinh hoạt những hộ dân | – Từ 10 m3 tiên phong | SH1 | 7.700 |
– Từ trên 10 m3 – 20 m3 | SH2 | 10.000 | ||
– Từ trên 20 m3 – 30 m3 | SH3 | 11 Nghìn | ||
– Trên 30 m3 | SH4 | 12.500 | ||
2 | Các trường Mầm non, trường Tiểu học và Trung học cơ sở | Theo trong thực tiễn sử dụng | SH1 | 7.700 |
3 | Đơn vị hành chính sự nghiệpBao gồm : Cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, lực lượng vũ trang | Theo trong thực tiễn sử dụng | HCSN | 12.000 |
4 | Đơn vị sản xuất kinh doanh thương mạiBao gồm : Đơn vị hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, thiết kế xây dựng, nước bán xe téc, những đối tượng người dùng không thuộc mục 2 và 4 | Theo thực tiễn sử dụng | SXKD | 14.500 |
5 | Đơn vị kinh doanh thương mại dịch vụBao gồm : Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng quán ăn, tắm nóng lạnh, hồ bơi, rửa xe | Theo thực tiễn sử dụng | DV | 18.000 |
6 | Đồng hồ tổng ( Bán buôn cho những đơn vị chức năng ) | Theo trong thực tiễn sử dụng |
BB |
3.600 |
(Mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại phí, giá dịch vụ thoát nước)
Source: https://startupvn.net
Category: Kiến Trúc